COMPARE
ChatGPT vs Claude
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $8/月〜参考 約¥1,300 | $20/月〜参考 約¥3,200 |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ●日本語に対応(UI・入力) | ●日本語に対応(UI・入力) |
| API | ●あり | ●あり |
| 確認状況(項目別) | API:URL確認済(内容は未検証) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | 文章生成・校正、文書への質問(RAG)、テキストから画像、データ分析、コード生成、翻訳、ディープリサーチ、AIエージェント、Webサイト生成、API提供 | 文章生成・校正、文書への質問(RAG)、コード生成、データ分析、翻訳、ディープリサーチ、資料・スライド生成、文書生成、Webサイト生成、アプリ生成、API提供、AIエージェント |
| 概要 | 対話・文章作成・画像生成・データ分析・調査などを一つで行える汎用AIアシスタント。 | 長文読解・文章作成・コーディングに強いAIアシスタント。ファイル解析やMCP連携にも対応。 |
| 運営会社 | OpenAI(米国) | Anthropic(米国) |
| 設立 | 2015年 | 2021年 |
| 料金モデル | フリーミアム | フリーミアム |
| 対応言語 | 多言語 | 多言語 |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 豊富 |
| モバイルアプリ | あり | あり |
| ブラウザ拡張 | — | あり |
| 基盤モデル | OpenAI GPT系モデル | Anthropic Claude系モデル |
| 連携 | Google Drive、Microsoft OneDrive、Slack、GitHub | Google Drive、Slack、GitHub、MCP servers |
| カテゴリ | チャットAI、生成AI、画像生成、AI検索、AIエージェント | チャットAI、生成AI、コーディング、AIエージェント、リサーチ |
| 目的 | 文章を書く・校正したい、調べものを効率化したい、資料・社内文書に質問したい、文章から画像を作りたい、データを分析したい、コードを書きたい、翻訳したい、AIに作業を任せたい(エージェント)、Webサイトを作りたい | 文章を書く・校正したい、資料・社内文書に質問したい、コードを書きたい、データを分析したい、翻訳したい、資料を作りたい、Webサイトを作りたい、アプリを作りたい、調べものを効率化したい |
| 業界 | 広告代理店、Web制作、士業、メディア、教育、IT・ソフトウェア、金融、人材 | 広告代理店、Web制作、士業、メディア、教育、IT・ソフトウェア、金融、人材 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 157.67・2026-10-02時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はChatGPT・Claudeのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
ChatGPT
- 最安の有料プランが低い($8 対 $20/月)
- 文章から画像を作りたい・AIに作業を任せたい(エージェント) に対応
Claude
- 資料を作りたい・アプリを作りたい に対応
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|
| 文章を書く・校正したい | 対応 | 対応 |
| 調べものを効率化したい | 対応 | 対応 |
| 資料・社内文書に質問したい | 対応 | 対応 |
| データを分析したい | 対応 | 対応 |
| コードを書きたい | 対応 | 対応 |
| 翻訳したい | 対応 | 対応 |
| Webサイトを作りたい | 対応 | 対応 |
| 文章から画像を作りたい | 対応 | — |
| AIに作業を任せたい(エージェント) | 対応 | — |
| 資料を作りたい | — | 対応 |
| アプリを作りたい | — | 対応 |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。