COMPARE
Claude vs DeepSeek
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $20/月〜参考 約¥3,200 | 従量課金 |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ●日本語に対応(UI・入力) | ◐一部日本語対応 |
| API | ●あり | ●あり |
| 確認状況(項目別) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | 文章生成・校正、文書への質問(RAG)、コード生成、データ分析、翻訳、ディープリサーチ、資料・スライド生成、文書生成、Webサイト生成、アプリ生成、API提供、AIエージェント | 文章生成・校正、コード生成、API提供 |
| 概要 | 長文の読み込み、文章作成、コーディングに使えるAIアシスタント。ファイル解析やMCP連携にも対応。 | 中国発のLLM。オープンウェイトで公開され、APIも提供する。 |
| 運営会社 | Anthropic(米国) | DeepSeek(中国) |
| 設立 | 2021年 | 2023年 |
| 料金モデル | フリーミアム | 従量課金 |
| 対応言語 | 多言語 | 中国語・英語ほか |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 一部あり |
| モバイルアプリ | あり | あり |
| ブラウザ拡張 | あり | — |
| 基盤モデル | Anthropic Claude系モデル | DeepSeek系モデル(オープンウェイト) |
| 連携 | Google Drive、Slack、GitHub、MCP servers | — |
| カテゴリ | チャットAI、生成AI、コーディング、AIエージェント、リサーチ | チャットAI、生成AI、コーディング |
| 目的 | 文章を書く・校正したい、資料・社内文書に質問したい、コードを書きたい、データを分析したい、翻訳したい、資料を作りたい、Webサイトを作りたい、アプリを作りたい、調べものを効率化したい | 文章を書く・校正したい、コードを書きたい、調べものを効率化したい |
| 業界 | 広告代理店、Web制作、士業、メディア、教育、IT・ソフトウェア、金融、人材 | IT・ソフトウェア、教育 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 158.64・2026-11-20時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はClaude・DeepSeekのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
Claude
- 日本語UI・入力に対応(登録値・内容は未検証)
- 資料・社内文書に質問したい・データを分析したい・翻訳したい に対応
DeepSeek
- オープンウェイトのモデルを利用
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | Claude | DeepSeek |
|---|---|---|
| 文章を書く・校正したい | 対応 | 対応 |
| コードを書きたい | 対応 | 対応 |
| 調べものを効率化したい | 対応 | 対応 |
| 資料・社内文書に質問したい | 対応 | — |
| データを分析したい | 対応 | — |
| 翻訳したい | 対応 | — |
| 資料を作りたい | 対応 | — |
| Webサイトを作りたい | 対応 | — |
| アプリを作りたい | 対応 | — |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。