COMPARE
Cursor vs Devin Desktop(旧Windsurf)
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $20/月〜参考 約¥3,200 | $20/月〜参考 約¥3,200 |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ◐一部日本語対応 | ◐一部日本語対応 |
| API | ●あり | — |
| 確認状況(項目別) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | コード生成、アプリ生成、API提供、AIエージェント | コード生成、アプリ生成、AIエージェント |
| 概要 | VS Code系のAIネイティブなコードエディタ。コードベース全体を理解した編集とエージェント機能が特徴。 | Cognition(旧Codeium)のAIエージェント統合型エディタ/IDE。旧名「Windsurf」。2026年6月ごろ「Devin Desktop」に改称された。 |
| 運営会社 | Anysphere(米国) | Cognition (旧Codeium)(米国) |
| 設立 | 2022年 | 2021年 |
| 料金モデル | フリーミアム | フリーミアム |
| 対応言語 | 多言語 | 多言語 |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 一部あり |
| ブラウザ拡張 | — | あり |
| 基盤モデル | 複数ベンダーのモデルを選択可 | 複数モデルを選択可 |
| カテゴリ | コーディング、AIエージェント | コーディング、AIエージェント |
| 目的 | コードを書きたい、アプリを作りたい | コードを書きたい、アプリを作りたい |
| 業界 | IT・ソフトウェア、Web制作 | IT・ソフトウェア、Web制作 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 158.64・2026-11-20時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はCursor・Devin Desktop(旧Windsurf)のページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
Cursor
- APIを提供
Devin Desktop(旧Windsurf)
相手と比べて目立つ差はありません。
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。