COMPARE
Genspark vs Manus
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $24.99/月〜参考 約¥4,000 | — |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ◐一部日本語対応 | ◐一部日本語対応 |
| API | — | ●あり |
| 確認状況(項目別) | — | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | Web検索、ディープリサーチ、資料・スライド生成、文書生成、AIエージェント | AIエージェント、ディープリサーチ、資料・スライド生成、文書生成、アプリ生成、Webサイト生成、API提供 |
| 概要 | 検索結果を統合ページ化するAI検索から、スライド作成やエージェント作業まで広げているサービス。 | 調査・資料作成・簡易Web制作などを自律的に進める汎用エージェント。 |
| 運営会社 | MainFunc(米国) | Manus (Butterfly Effect)(シンガポール) |
| 設立 | 2023年 | — |
| 料金モデル | フリーミアム | フリーミアム |
| 対応言語 | 多言語 | 英語・中国語ほか |
| 日本語情報量(編集による推定) | 一部あり | 一部あり |
| モバイルアプリ | あり | あり |
| 基盤モデル | 複数モデルを組み合わせ | 複数モデルを組み合わせ |
| カテゴリ | AI検索、AIエージェント、リサーチ、資料作成 | AIエージェント、リサーチ、資料作成、アプリ・Web制作 |
| 目的 | AIで検索したい、資料を作りたい、AIに作業を任せたい(エージェント)、調べものを効率化したい | AIに作業を任せたい(エージェント)、資料を作りたい、アプリを作りたい、Webサイトを作りたい、調べものを効率化したい |
| 業界 | 広告代理店、メディア、士業 | 広告代理店、IT・ソフトウェア、士業 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 158.64・2026-11-20時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はGenspark・Manusのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
Genspark
- AIで検索したい に対応
Manus
- APIを提供
- アプリを作りたい・Webサイトを作りたい に対応
- オープンウェイトのモデルを利用
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | Genspark | Manus |
|---|---|---|
| 資料を作りたい | 対応 | 対応 |
| AIに作業を任せたい(エージェント) | 対応 | 対応 |
| 調べものを効率化したい | 対応 | 対応 |
| AIで検索したい | 対応 | — |
| アプリを作りたい | — | 対応 |
| Webサイトを作りたい | — | 対応 |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。