COMPARE
Genspark vs Perplexity
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $24.99/月〜参考 約¥4,000 | $20/月〜参考 約¥3,200 |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ◐一部日本語対応 | ●日本語に対応(UI・入力) |
| API | — | ●あり |
| 確認状況(項目別) | — | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | Web検索、ディープリサーチ、資料・スライド生成、文書生成、AIエージェント | Web検索、ディープリサーチ、API提供 |
| 概要 | 検索結果を統合ページ化するAI検索から、スライド作成やエージェント作業まで広げているサービス。 | 出典付きで回答する対話型AI検索エンジン。ディープリサーチ機能も提供。 |
| 運営会社 | MainFunc(米国) | Perplexity AI(米国) |
| 設立 | 2023年 | 2022年 |
| 料金モデル | フリーミアム | フリーミアム |
| 対応言語 | 多言語 | 多言語 |
| 日本語情報量(編集による推定) | 一部あり | 豊富 |
| モバイルアプリ | あり | あり |
| ブラウザ拡張 | — | あり |
| 基盤モデル | 複数モデルを組み合わせ | 複数モデルを選択可(自社Sonar含む) |
| 連携 | — | Chrome |
| カテゴリ | AI検索、AIエージェント、リサーチ、資料作成 | AI検索、リサーチ、チャットAI |
| 目的 | AIで検索したい、資料を作りたい、AIに作業を任せたい(エージェント)、調べものを効率化したい | AIで検索したい、調べものを効率化したい |
| 業界 | 広告代理店、メディア、士業 | メディア、金融、士業、広告代理店、教育 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 158.64・2026-11-20時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はGenspark・Perplexityのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
Genspark
- 資料を作りたい・AIに作業を任せたい(エージェント) に対応
Perplexity
- 日本語UI・入力に対応(登録値・内容は未検証)
- APIを提供
- 最安の有料プランが低い($20 対 $24.99/月)
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | Genspark | Perplexity |
|---|---|---|
| AIで検索したい | 対応 | 対応 |
| 調べものを効率化したい | 対応 | 対応 |
| 資料を作りたい | 対応 | — |
| AIに作業を任せたい(エージェント) | 対応 | — |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。