COMPARE
HeyGen vs Synthesia
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $29/月〜参考 約¥4,600 | $29/月〜参考 約¥4,600 |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ●日本語に対応(UI・入力) | ●日本語に対応(UI・入力) |
| API | ●あり | ●あり |
| 確認状況(項目別) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | AIアバター、リップシンク・吹き替え、テキストから動画、動画編集、自動字幕、API提供 | AIアバター、リップシンク・吹き替え、AIチューター・学習支援、API提供 |
| 概要 | アバターが話す動画の生成や、動画の多言語吹き替え(リップシンク)が得意なサービス。 | 英国発。研修・社内向け解説動画に使われるAIアバター動画プラットフォーム。 |
| 運営会社 | HeyGen(米国) | Synthesia(英国) |
| 設立 | 2020年 | 2017年 |
| 料金モデル | フリーミアム | フリーミアム |
| 対応言語 | 多言語 | 多言語 |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 一部あり |
| 基盤モデル | 自社モデル | 自社モデル |
| カテゴリ | アバター、動画生成、音声生成 | アバター、動画生成、教育 |
| 目的 | アバターに喋らせたい、動画を多言語に吹き替えたい、動画を作りたい | アバターに喋らせたい、動画を多言語に吹き替えたい、学習・語学に使いたい |
| 業界 | 広告代理店、教育、EC、人材 | 教育、人材、金融、製造 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 157.67・2026-10-02時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はHeyGen・Synthesiaのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
HeyGen
- 動画を作りたい に対応
Synthesia
- 学習・語学に使いたい に対応
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | HeyGen | Synthesia |
|---|---|---|
| アバターに喋らせたい | 対応 | 対応 |
| 動画を多言語に吹き替えたい | 対応 | 対応 |
| 動画を作りたい | 対応 | — |
| 学習・語学に使いたい | — | 対応 |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。