COMPARE
Midjourney vs Adobe Firefly
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $10/月〜参考 約¥1,600 | $9.99/月〜参考 約¥1,600 |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ×無料なし | ◐無料クレジット(上限あり) |
| 日本語対応 | ◐日本語プロンプト可(UIは非日本語) | ●日本語に対応(UI・入力) |
| API | — | ●あり |
| 確認状況(項目別) | — | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | テキストから画像、画像から動画 | テキストから画像、画像から画像(編集・変換)、広告クリエイティブ生成、テキストから動画、高画質化・アップスケール、人物写真の補正、API提供 |
| 概要 | 芸術性の高い画像生成で知られる。Webアプリから画像生成・動画化まで利用可能。 | Adobe製品と統合された画像・動画生成。商用利用向けの学習データ方針を打ち出している。 |
| 運営会社 | Midjourney(米国) | Adobe(米国) |
| 設立 | 2021年 | 1982年 |
| 料金モデル | 定額(サブスク) | フリーミアム |
| 対応言語 | 英語(日本語プロンプト可) | 多言語 |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 豊富 |
| モバイルアプリ | — | あり |
| 基盤モデル | 独自モデル | Adobe Firefly系+外部パートナーモデル |
| 連携 | — | Photoshop、Illustrator、Adobe Express |
| カテゴリ | 画像生成、動画生成、生成AI、デザイン | 画像生成、動画生成、デザイン、生成AI |
| 目的 | 文章から画像を作りたい、画像・写真を動画にしたい、ロゴ・デザインを作りたい | 文章から画像を作りたい、画像を加工・編集したい、広告クリエイティブを作りたい、ロゴ・デザインを作りたい、動画を作りたい |
| 業界 | 広告代理店、Web制作、メディア、EC、小売、飲食、ホテル、旅行、美容、不動産 | 広告代理店、Web制作、メディア、EC、小売、飲食、ホテル、旅行、美容、不動産 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 157.67・2026-10-02時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はMidjourney・Adobe Fireflyのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
Midjourney
- 画像・写真を動画にしたい に対応
Adobe Firefly
- 無料プラン/無料クレジットがある
- 日本語UI・入力に対応(登録値・内容は未検証)
- APIを提供
- 最安の有料プランが低い($9.99 対 $10/月)
- 画像を加工・編集したい・広告クリエイティブを作りたい・動画を作りたい に対応
- モバイルアプリあり
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | Midjourney | Adobe Firefly |
|---|---|---|
| 文章から画像を作りたい | 対応 | 対応 |
| ロゴ・デザインを作りたい | 対応 | 対応 |
| 画像・写真を動画にしたい | 対応 | — |
| 画像を加工・編集したい | — | 対応 |
| 広告クリエイティブを作りたい | — | 対応 |
| 動画を作りたい | — | 対応 |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。