COMPARE
Veo(Google Flow) vs Sora
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 日本語対応 | ◐一部日本語対応 | ◐一部日本語対応 |
|---|---|---|
| API | ●あり | — |
| 確認状況(項目別) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) | API:URL確認済(内容は未検証) |
| 機能 | テキストから動画、画像から動画、API提供 | テキストから動画、画像から動画 |
| 概要 | Google DeepMindの動画生成モデルVeoと、それを使う映像制作ツールFlow。 | OpenAIのテキスト/画像からの動画生成。単体アプリ/Webは2026年4月26日に終了し、現在はChatGPT内の機能として提供されている。 |
| 運営会社 | Google(米国) | OpenAI(米国) |
| 設立 | 1998年 | 2015年 |
| 料金モデル | 定額(サブスク) | 定額(サブスク) |
| 対応言語 | 多言語 | 多言語 |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 豊富 |
| 基盤モデル | Veoシリーズ | Soraシリーズ |
| カテゴリ | 動画生成、生成AI | 動画生成、生成AI |
| 目的 | 動画を作りたい、画像・写真を動画にしたい | 動画を作りたい、画像・写真を動画にしたい、ショート動画を量産したい |
| 業界 | 広告代理店、Web制作、メディア、EC、小売、飲食、ホテル、旅行、美容、不動産 | 広告代理店、Web制作、メディア、EC、小売、飲食、ホテル、旅行、美容、不動産 |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 157.67・2026-10-02時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はVeo(Google Flow)・Soraのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
Veo(Google Flow)
- APIを提供
Sora
- ショート動画を量産したい に対応
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | Veo(Google Flow) | Sora |
|---|---|---|
| 動画を作りたい | 対応 | 対応 |
| 画像・写真を動画にしたい | 対応 | 対応 |
| ショート動画を量産したい | — | 対応 |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。