COMPARE
ElevenLabs vs Murf AI
料金・無料の種類・日本語・API・商用利用・機能を、出典つきの事実で並べます。どちらが優れているかは目的で変わるため、優劣の断定はしません。
| 最安の有料プラン | $6/月〜参考 約¥1,000 | — |
|---|---|---|
| 無料の種類 | ●無料プランあり | ●無料プランあり |
| 日本語対応 | ●日本語に対応(UI・入力) | — |
| API | ●あり | ●あり |
| 確認状況(項目別) | 料金:URL確認済(内容は未検証) 無料枠:URL確認済(内容は未検証) 日本語:URL確認済(内容は未検証) API:URL確認済(内容は未検証) 商用利用:URL確認済(内容は未検証) | — |
| 機能 | 音声合成(読み上げ)、ボイスクローン、リップシンク・吹き替え、文字起こし、チャットボット構築、API提供、AIエージェント | API提供、リップシンク・吹き替え、音声合成(読み上げ) |
| 概要 | 音声合成、ボイスクローン、吹き替え、音声認識、音声エージェントを提供する音声AI。 | 多言語・多数の声に対応した、AIのテキスト読み上げ(ナレーション)サービス。API、動画の吹き替えにも対応する。 |
| 運営会社 | ElevenLabs(米国) | Murf AI(米国) |
| 設立 | 2022年 | — |
| 料金モデル | フリーミアム | — |
| 対応言語 | 多言語(日本語音声対応) | — |
| 日本語情報量(編集による推定) | 豊富 | 少ない |
| モバイルアプリ | あり | — |
| 基盤モデル | ElevenLabs独自モデル | — |
| カテゴリ | 音声生成、動画編集、AIエージェント | 音声生成 |
| 目的 | ナレーション音声を作りたい、声をクローンしたい、動画を多言語に吹き替えたい、音声を文字起こししたい、カスタマーサポートを自動化したい | 動画を多言語に吹き替えたい、ナレーション音声を作りたい |
| 業界 | メディア、広告代理店、教育、IT・ソフトウェア | 広告代理店、教育、メディア |
ハイライト行は2つのツールで値が異なる項目です。円換算は参考値(USD/JPY 158.64・2026-11-20時点・ECB参考レート(Frankfurter経由))。各値の出典・確認状況はElevenLabs・Murf AIのページにあります。
条件で見る違い(優劣ではなく事実の整理)
ElevenLabs
- 日本語UI・入力に対応(登録値・内容は未検証)
- 声をクローンしたい・音声を文字起こししたい・カスタマーサポートを自動化したい に対応
- モバイルアプリあり
Murf AI
相手と比べて目立つ差はありません。
掲載データから機械的に整理したもので、「どちらが優れている」とは言えません。重視する条件で選んでください。
目的ごとの違い
| 目的 | ElevenLabs | Murf AI |
|---|---|---|
| ナレーション音声を作りたい | 対応 | 対応 |
| 動画を多言語に吹き替えたい | 対応 | 対応 |
| 声をクローンしたい | 対応 | — |
| 音声を文字起こししたい | 対応 | — |
| カスタマーサポートを自動化したい | 対応 | — |
「対応」は目的タグにもとづく初期データです。品質の優劣は比較していません(主観評価を行う場合は評価方法を明示します)。